| Le Gheer conditions météorologiques | ![]() |
Latitude N 50° 45' 45" Longitude E 02° 57' 06" Altitude 18 m
| Aube: | 07:42 | Lever du soleil: | 08:17 | Lever de lune: | 16:34 | ![]() |
| Crepuscule: | 18:23 | Coucher de soleil: | 17:48 | Coucher de lune: | 07:00 | |
| Durée de clarté: | 10:41 | Durée du jour: | 09:31 | Phase Lunaire: | Lune gibbeuse croissante |
Bienvenue à Warneton : Le Gheer.
La station météorologique utilisée est une La Crosse Technology ws 2350,et ces pages sont mises à jour toutes les minutes. Les journées météorologiques de cette station finissent à minuit.
| Température et Humidité | |||
| Température | -5,1 °C | Point de Rosée | -9,0 °C |
| Facteur Vent | -5,1 °C | Humidité | 74% |
| Indice de Chaleur | -5,1 °C | ||
| Précipitation | |||
| Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux de Précipitation | 0,0 mm/hr |
| Précipitations pour le Mois | 0,5 mm | pour l'année | 46,7 mm |
| pour l'heure passée | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 3,6 km/h | Vents (vitesse moyenne en 10 minutes) | 1,1 km/h |
| Direction du vent | 8° N | Beaufort F1 | Très légère brise |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1015,0 hPa | Hausse lente | +0,3 hPa/hr |
| :::Maintenant:::Instruments:::Aujourd'hui:::Hier:::Extremes:::Variations::forum:::webcam::: | |||
| :::Images satellitaires Benelux:::carte des pluies:::Retour Page Accueil du Site::: | |||
Mis à jour 6/02/2012 19:49:00
Créé par
Cumulus v1.9.2 (1027)

